Najczęściej stosowanymi elementami instalacji wodnych opartych o kotły są pompy obiegowe oraz bojlery.
Bojlery – Zasobniki ciepłej wody
Zasobniki ciepłej wody montuje się w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Ich zadaniem jest magazynowanie wody ogrzanej przez kocioł grzewczy, mogą posiadać także własne grzałki elektryczne i działać niezależnie od kotła. Pełnią więc one funkcję rezerwuaru lub źródła ciepłej wody użytkowej. Sprzedajemy kilka typów bojlerów o różnych objętościach i parametrach.
Pompy obiegowe
Zadaniem pomp obiegowych jest wymuszanie cyrkulacji wody lub czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej. Oferujemy kilka typów pomp cyrkulacyjnych. Są to pompy energooszczędne o dużej wydajności, charakteryzujące się cichą i niezawodną pracą.
Zasobniki ciepłej wody / bojlery:
Model / pojemność | Cena brutto 23% | Cena brutto 8% | http://www.termica.pl/produkty/6,wymienniki-z-jedna-wezownica< |
Termica nierdzewny z wężownicą WW 100 | 2100 | 1950 | |
Termica nierdzewny z wężownicą WW 120 | 2300 | 2100 | |
Termica nierdzewny z wężownicą WW 150 | 2500 | 2300 | |


W cenie izolacja pianką 70 mm, obudowa metalowa, zawór bezpieczeństwa, termometr, gwarancja 8 lat , wersje 100 i 120 litrów wieszaki na ścianę gratis, możliwe wykonanie z wyjściami w górę WWG.
Dopłaty:
- 85 zł Mufa 5/4” na grzałkę do wersji 100, 120 litrów [w większych są gratis]
- 190zł wieszaki do wersji 150 litrów
- 350 zł grzałka 2 kW
Model / pojemność | Cena brutto 23% | Cena brutto 8% | link |
ACV nierdzewny Comfort 100 | 1900 | 1700 | http://www.acv.com/pl-pl/03_10/81/app.rvb?prodfam=1 |
ACV nierdzewny Comfort 130 | 2380 | 2100 | |
ACV nierdzewny Comfort 160 | 2900 | 2500 | |
ACV nierdzewny Comfort E 100 | 3160 | 2800 | |
ACV nierdzewny Comfort E 130 | 3560 | 3000 | |
ACV nierdzewny Comfort E 160 | 4100 | 3500 | |
ACV nierdzewny Smart 100 | 3080 | 2600 | http://www.acv.com/pl-pl/03_10/20/app.rvb?prodfam=1 |
ACV nierdzewny Smart 130 | 3700 | 3150 | |
ACV nierdzewny Smart 160 | 4100 | 3500 |


W cenie izolacja pianką 30 mm wersje Comfort, 50 mm wersja Smart.
Comfort E to wersja z grzałką elektryczną.
Dopłaty:
- 190zł wieszaki do podwieszenia na ścianie
- 200 zł termostatyczny zawór mieszający 3/4″
- 50 zł czujnik temperatury
- 25 EUR dożywotnia gwarancja wersja Smart [płatne na stronie ACV po zarejestrowaniu użytkownika]
Kospel stalowe, poziome , dwupłaszczowe, 6 lat gwarancji, można je montować w układach zamkniętych o ciśnieniu do 0,3 Mpa:
Model / pojemność | Cena brutto 23% | Cena brutto 8% | http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/43-wp-i-wpz-termo-hit.html |
Dwupłaszczowy poziomy z rozpraszaczem WP-100 | 690 | 610 | |
Dwupłaszczowy poziomy z rozpraszaczem WP-120 | 720 | 640 | |
Dwupłaszczowy poziomy z rozpraszaczem WP-140 | 740 | 660 | |
Grzałka elektryczna do bojlera GRW-2,0kW/230V | 150 | 140 | |
Wieszaki kpl. 2 szt to zasobnika poziomego WIESZAK.WMD-019 | 60 | 50 | |
Anoda do zasobnika zależnie od pojemności | 40-50 zł | 40-50 zł |



Wymiennik WP-140 Termo Hit
- Moc grzewcza 29kW*
- Czas nagrzania pełnego zbiornika ok. 20 min*
Pompy obiegowe:
Pompy IBO
Model | Cena brutto 23% | Cena brutto 8% | link |
BETA25-40/180 | 290 | 245 | http://www.dambat.pl/beta-2560-elektronicznie-sterowana.html |
BETA25-60/180 | 295 | 250 | |
CPI 15-15 | 260 | 210 |



W ofercie także zwykłe, nie energooszczędne np. do obiegu CWU IBO 25-40 w cenie 120 zł [VAT 8%] lub 150 zł [VAT 23%]

Pompy LFP
Model | Cena brutto 23% | Cena brutto 8% | link |
EXPERIA 25/4 | 650 | 600 | http://www.lfp.com.pl/typy/dom_ogrod,experia |
EXPERIA 25/6 | 710 | 680 | |
EXPERIA L 25/4 | 410 | 370 | |
EXPERIA L 25/6 | 450 | 410 | |
ePCO 25/4-7 | 380 | 350 | http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/epco.pdf |


Do cyrkulacji CWU LFP Erga w cenie 340 zł [VAT 8%] lub 370 zł [VAT 23%]
